
| postcode | huisnummers |
| 5632DJ | 8-22 |
| 5632DJ | 11-21 |
| 5632DK | 1-49 |
| 5632DL | 2-14 |
| 5632DP | 2-16 |
| 5632DR | 1-59 |
| 5632DZ | 2-14 |
| 5632ED | 134-138 |
| 5632EH | 85-101 |
| 5632EJ | 103-119 |
| 5632EK | 4-44 |
| 5632EL | 1-23 |
| 5632EM | 1-19 |
| 5632EM | 2-8 |
| 5632GH | 28-34 |
| 5632GN | 1-59 |
| 5632GP | 2-54 |
| 5632GP | 515-539 |
| 5632HR | 541-589 |
| 5632JR | 1-35 |
| 5632JT | 2-36 |
Dit zijn ca. 294 wooneenheden.
Een reeks geeft de bij de postcode behorende even of oneven huisnummer reeks aan.

Detailkaarten per wijk:
Deze kaarten zijn ingetekend met een 100 m / 150 m zone (de zogeheten 'magneetveldzone'). Buiten deze zone is het magnetisch veld naar verwachting beneden de voor Nederland geldende grenswaarde van 0,4 microTesla.