postcode | huisnummers |
5626BJ | 30-44 |
5626BJ | 43-47 |
5626DG | 3-13 |
5626DH | 34-64 |
5626AZ | 1 |
5626AV | 102-134 |
5626AS | alle nrs |
5626BE | alle nrs |
5626CK | 5-39 |
5626CJ | 32-58 |
5626HR | 7-21 |
5626HR | 2-12 |
5626HP | 6-12 |
5626HP | 7-13 |
5626HM | 2-12 |
5626HS | alle nrs |
5626HN | 10-38 |
5626HN | 5-7 |
Dit zijn circa 126 woningen
Een reeks geeft de bij de postcode behorende even of oneven huisnummer reeks aan.
Detailkaarten per wijk:
Deze kaarten zijn ingetekend met een een 100m / 150m zone (de zogeheten 'magneetveldzone'). Buiten deze zone is het magnetisch veld naar verwachting beneden de voor Nederland geldende grenswaarde van 0,4 microTesla.
Het rapport "Hoogspanningslijn in Woensel Noord" geeft aan voor het deel Kapelbeemd: de kosten van verkaveling ziijn hoger als de opbrengsten. OOk zien we vegelijkbare opmerkingen voor het deel de "grote beek"